Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기 | 비수기1 | 준성수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
그린(풍차동/개별바베큐) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 188,000 |
민트(풍차동/개별바베큐) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 188,000 |
옐로우(풍차동/개별바베큐) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 188,000 |
레드(풍차동/개별바베큐) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 178,000 |
블루(풍차동/개별바베큐) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 188,000 |
화이트(별관동/독채/개별바베큐) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 128,000 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 168,000 | 188,000 | 218,000 | 218,000 | 238,000 | 148,000 | 148,000 | 168,000 | 188,000 | 188,000 | 208,000 |
브라운(단체동/개별바베큐) | 49.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 10 | 290,000 | 290,000 | 350,000 | 330,000 | 330,000 | 390,000 | 380,000 | 380,000 | 440,000 | 310,000 | 310,000 | 370,000 | 350,000 | 350,000 | 410,000 |
핑크(커플동/개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 178,000 |
오렌지(커플동/개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 178,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 샴푸, 비누, 개별바비큐, 인덕션, 전자레인지, 바디워시, 치약, 타월, 와이파이, 침대방, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
그린(풍차동/개별바베큐) | 정상가 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | |
준성수기1 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | ||
성수기 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | ||
비수기1 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | ||
준성수기2 | 148,000 | 148,000 | 188,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
민트(풍차동/개별바베큐) | 정상가 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | |
준성수기1 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | ||
성수기 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | ||
비수기1 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | ||
준성수기2 | 148,000 | 148,000 | 188,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
옐로우(풍차동/개별바베큐) | 정상가 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | |
준성수기1 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | ||
성수기 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | ||
비수기1 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | ||
준성수기2 | 148,000 | 148,000 | 188,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
레드(풍차동/개별바베큐) | 정상가 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | |
준성수기1 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | ||
성수기 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | ||
비수기1 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | ||
준성수기2 | 138,000 | 138,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루(풍차동/개별바베큐) | 정상가 | 88,000 | 88,000 | 128,000 | |
준성수기1 | 128,000 | 128,000 | 168,000 | ||
성수기 | 178,000 | 178,000 | 218,000 | ||
비수기1 | 108,000 | 108,000 | 148,000 | ||
준성수기2 | 148,000 | 148,000 | 188,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
화이트(별관동/독채/개별바베큐) | 정상가 | 128,000 | 128,000 | 148,000 | |
준성수기1 | 168,000 | 168,000 | 188,000 | ||
성수기 | 218,000 | 218,000 | 238,000 | ||
비수기1 | 148,000 | 148,000 | 168,000 | ||
준성수기2 | 188,000 | 188,000 | 208,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
브라운(단체동/개별바베큐) | 정상가 | 290,000 | 290,000 | 350,000 | |
준성수기1 | 330,000 | 330,000 | 390,000 | ||
성수기 | 380,000 | 380,000 | 440,000 | ||
비수기1 | 310,000 | 310,000 | 370,000 | ||
준성수기2 | 350,000 | 350,000 | 410,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
핑크(커플동/개별바베큐) | 정상가 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | |
준성수기1 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | ||
성수기 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | ||
비수기1 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | ||
준성수기2 | 138,000 | 138,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오렌지(커플동/개별바베큐) | 정상가 | 78,000 | 78,000 | 118,000 | |
준성수기1 | 118,000 | 118,000 | 158,000 | ||
성수기 | 168,000 | 168,000 | 208,000 | ||
비수기1 | 98,000 | 98,000 | 138,000 | ||
준성수기2 | 138,000 | 138,000 | 178,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 샴푸, 비누, 개별바비큐, 인덕션, 전자레인지, 바디워시, 치약, 타월, 와이파이, 침대방, 산전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
※ 22시 이후는 매너타임입니다. 다른 투숙객분들을 위해 소음을 자제해 주세요.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 아동/성인(24개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료/ 인원 미포함
[마트 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필요
- 입실 픽업
- 장소: 청평365마트
- 시간: 13:00 이후 (상세내용 마트 문의)
- 문의처 : 청평365마트
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 10,000원 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실이후
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 5월 ~ 10월 중순
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15:00 ~ 19:00
- 이용복장: 자유 복장
- 수영장 크기: 5m x 9m x 1.5m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항
※ 음주 후 이용은 절대 금지됩니다.
※ 유아는 반드시 보호자 동반 하에 이용해주세요.
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 2대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 전 객실 Wi-Fi
- 수영장 내 미끄럼틀
- 전용 잣나무 산책로
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가